Relación de programas académicos que participaron del proceso de acreditación 2018
| Arquitectura Reacreditación | |||
| 1 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Arquitectura | 2018-2023 |
| 2 | Instituto Tecnológico. Campus: I.T. Tepic | Arquitectura | 2018-2023 |
| 3 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 4 | Tecnológico de Estudios Superiores. Campus: T.E.S. Valle de Bravo | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 5 | Tecnológico de Estudios Superiores.. Campus: T.E.S. Villa Guerrero | Arquitectura | 2018-2023 |
| 6 | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Campus: 5 de Mayo | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 7 | Universidad Autónoma de Chiapas | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 8 | Universidad Autónoma de Coahuila. Campus: Unidad Saltillo | Arquitecto | 2018-2023 |
| 9 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 10 | Universidad Autónoma del Estado de México | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 11 | Universidad Autónoma Metropolitana. Campus: Unidad Azcapotzalco | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 12 | Universidad Nacional Autónoma de México. Campus: Unidad Xochimilco | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| 13 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Lic. en Arquitectura | 2018-2023 |
| Disciplinas del Espacio Habitable | |||
| 14 | Universidad Autónoma de Guerrero | Arquitecto Urbanista | 2017-2022 |
| 15 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Lic. en Edificación y Administración de Obras | 2017-2022 |
| 16 | Universidad Autónoma del Estado de México | Lic. en Administración y Promoción de la Obra Urbana | 2017-2022 |
| 17 | Universidad Autónoma Metropolitana. Campus: Unidad Xochimilco | Lic. en Planeación Territorial | 2017-2022 |
| 18 | Universidad Marista de Mérida. Camous: Merida | Lic. en Diseño de Interiores | 2017-2022 |
| Arquitectura 1ra Acreditación | |||
| 19 | Instituto Tecnológico Superior. Campus: I.T.S. de Los Reyes | Arquitectura | 2017-2022 |
| 20 | Universidad Anáhuac. Campus: Querétaro | Lic. en Arquitectura | 2017-2022 |
