Relación de programas académicos que participaron del proceso de acreditación 2011

| 1 | Instituto Politécnico Nacional, ESIA Tecamachalco | Ingeniero Arquitecto | Acreditado |
| 2 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México | Licenciatura en Arquitectura | Acreditado |
| 3 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 4 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 5 | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Ciudad Universitaria | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 6 | Universidad de Guadalajara CUAAD | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 7 | Universidad de Guadalajara CUAAD | Licenciatura en Diseño de Interiores y Ambientación | Acreditado |
| 8 | Universidad de Guanajuato | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 9 | Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 10 | Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 11 | Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 12 | Universidad Marista de Mérida | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 13 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 14 | Universidad Modelo.Mérida | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
| 15 | Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria | Lic. en Arquitectura del Paisaje | Acreditado |
| 16 | Universidad Veracruzana Unidad Xalapa | Lic. en Arquitectura | Acreditado |
