Relación de programas académicos que participaron del proceso de acreditación 2019
| 1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 2 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | ARQUITECTO | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 3 | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL | ARQUITECTURA | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 4 | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA | ARQUITECTURA | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 5 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 6 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 7 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, CAMPUS PUERTO VALLARTA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 9 | UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB (Universidad del Mayab, S.C.) | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 10 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 11 | UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 12 | UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, CAMPUS CENTRAL, GUATEMALA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 13 | UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 14 | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO - TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| 15 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS PUEBLA | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
| DISCIPLINAS DEL ESPACIO HABITABLE | /td> | ||
| 16 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | LICENCIATURA EN DISEÑO DEL HÁBITAT/td> | 1 DE JULIO DE 2019, AL 30 DE JUNIO DE 2024 |
